| | | 产品目录 | 产品价格(元) |
| 3R1410雷蒙机 | 15500 | | 3R2115雷蒙机 | 28000 |
| 3R2615雷蒙机 | 32000 |
| 3R2715雷蒙机 | 32000 | | 3R7826雷蒙机 | 35000 |
| 3R3016雷蒙机 | 40000 |
| 4R2715雷蒙机 | 35000 |
| 4R3016雷蒙机 | 48000 |
| 4R3216雷蒙机 | 128000 |
| 300型粉碎机 | 8500 | | 400型粉碎机 | 14500 |
| 650型粉碎机 | 19500 | | 700型粉碎机 | 26000 |
| 450型木粉机 | 13800 | | 750型木粉机 | 23500 |
| 800型木粉机 | 35000 | | 1525型颚破机 | 5300 |
| 4060型颚破机 | 56000 |
| 6090型颚破机 | 186000 |
| 4060型锤破机 | 13500 |
| 6080型锤破机 | 26500 |
| 450冲击破碎机 | 68000 | | 550冲击破碎机 | 88000 |
| 750冲击破碎机 | 135000 | | 860冲击破碎机 | 235000 |
| 1020冲击破碎机 | 420000 |
| 0607反击破碎机 | 67000 |
| 0807反击破碎机 | 120000 |
| 1007反击破碎机 | 140000 |
| 1010反击破碎机 | 210000 |
| 1210反击破碎机 | 230000 |
| 1320反击破碎机 | 380000 |
| 1224型球磨机 | 80000 | | 1245型球磨机 | 108000 |
| 1530型球磨机 | 138000 | | 1557型球磨机 | 179000 |
| 18364型球磨机 | 326000 |
| 18370型球磨机 | 360000 |
| 2265型球磨机 | 580000 | |
| |
|  产品介绍---粗碎机--锤破机--对辊机--反击破--制砂机--球磨机--粉碎机--雷蒙磨--超细磨--搅拌磨粉机
|
| | 锤式破碎机主要用于对原料的中碎和细碎,广泛用于铁矿、水泥、建材、耐火、陶瓷、化工等行业。 环锤式破碎机主要是对煤初级破碎,其功能出力可达每小时100T/H-3000T/H,并可获得大破碎比率。
| 型 号 |
进料粒度 | 出料粒度 |
生产能力 | 电动机功率 |
重量 | 出厂价格(元) |
| 400×300 |
<30 | <10 |
5-8 | 11 |
0.7 | 6600 |
| 600×400 |
<100 | <45 |
10-15 | 18.5 |
1.5 | 15800 |
| 800×600 |
<150 | <15 |
20-25 | 55 |
4.7 | 36000 |
| 800×1000 |
<280 | <15 |
20-50 | 115 |
7.5 | 78000 |
| 
对辊破碎机
本机适用于在水泥,化工,电力,冶金,建材,耐火材料等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石,炉渣 ,焦碳,煤等物料的中碎,细碎作业。
| 型号 | φ2PG
200×75 | φ2PG 400×250 |
φ2PG 610×400 | | 电子直径mm |
200 | 400 |
610 | | 辊子长度mm |
75 | 250 |
400 | | 最大进料mm |
10 | 32 |
20 | 85 |
30 | | 出料粒度mm |
0-4 | 2-8 |
0.5-5 | 10-30 |
1-10 | | 辊子转速r.p.m |
400 | 200 |
75 | | 产量t/h |
0.86 | 5-10 |
| | 电动机 |
功率 | 15 |
11 | 12-4030 |
| 转速 | 950 |
970 | 1000 |
| 外形尺寸 (长×宽×高) |
525×388×330 | 1430×1481×816 |
2235×1722×810 | | 重
量kg | 110 |
1300 | 3500 |
| 出厂价格(元) | 2800 |
15500 | 38000 |
| |
| | |