| 网目数 | μm | | 2 | 8000 | | 3 | 6700 | | 4 | 4750 | | 5 | 4000 | | 6 | 3350 | | 7 | 2800 | | 8 | 2360 | | 10 | 1700 | | 12 | 1400 | | 14 | 1180 | | 16 | 1000 | | 18 | 880 | | 20 | 830 | | 24 | 700 | | 28 | 600 | | 30 | 550 | | 32 | 500 | | 35 | 425 | | 40 | 380 | | 42 | 355 | | 45 | 325 | | 48 | 300 | | 50 | 270 | | 60 | 250 | | 65 | 230 | | 70 | 212 | | 80 | 180 | | 90 | 160 | | 100 | 150 | | 115 | 125 | | 120 | 120 | | 125 | 115 | | 130 | 113 | | 140 | 109 | | 150 | 106 | | 160 | 96 | | 170 | 90 | | 175 | 86 | | 180 | 80 | | 200 | 75 | | 230 | 62 | | 240 | 61 | | 250 | 58 | | 270 | 53 | | 300 | 48 | | 325 | 45 | | 400 | 38 | | 500 | 25 | | 600 | 23 | | 800 | 18 | | 1000 | 13 | | 1340 | 10 | | 2000 | 6.5 | | 5000 | 2.6 | | 8000 | 1.6 | | 10000 | 1.3 | |
| |
 |

雷蒙磨机 | 
颚式粉碎机 | 
锤式粉碎机 | 
超细磨粉碎机 | 
冲击式破碎机 | 
风选粉碎机 | 
搅拌式球磨机 | |
| |
 对辊式粉碎机 |
| | |
| 产品目录 | 产品价格(元) | | 3R1410雷蒙机 | 15500 |
| 3R2115雷蒙机 | 28000 |
| 3R2615雷蒙机 | 32000 |
| 3R2715雷蒙机 | 34000 | | 3R7826雷蒙机 | 35000 |
| 3R3016雷蒙机 | 40000 |
| 4R2715雷蒙机 | 35000 |
| 4R3016雷蒙机 | 48000 |
| 4R3216雷蒙机 | 128000 |
| 300型粉碎机 | 8500 | | 400型粉碎机 | 13500 |
| 650型粉碎机 | 19500 | | 700型粉碎机 | 23000 |
| 450型木粉机 | 13800 | | 750型木粉机 | 23500 |
| 800型木粉机 | 35000 | | 1525型颚破机 | 5300 |
| 4060型颚破机 | 56000 |
| 6090型颚破机 | 186000 |
| 4060型锤破机 | 13500 |
| 6080型锤破机 | 26500 |
| 450冲击破碎机 | 68000 | | 550冲击破碎机 | 88000 |
| 750冲击破碎机 | 135000 | | 860冲击破碎机 | 235000 |
| 1020冲击破碎机 | 420000 |
| 0607反击破碎机 | 67000 |
| 0807反击破碎机 | 120000 |
| 1007反击破碎机 | 140000 |
| 1010反击破碎机 | 210000 |
| 1210反击破碎机 | 230000 |
| 1320反击破碎机 | 380000 |
| 1224型球磨机 | 80000 | | 1245型球磨机 | 128000 |
| 1530型球磨机 | 138000 | | 1557型球磨机 | 169000 |
| 18364型球磨机 | 296000 |
| 18370型球磨机 | 330000 |
| 2265型球磨机 | 480000 | |
| 粗碎机--锤破机--对辊机--反击破--制砂机--球磨机--粉碎机--雷蒙磨--超细磨--搅拌磨粉机 | |